| 序號 | 日期 | 類別 | 標題 |
|---|---|---|---|
| 41 | 2024-06-17 | 活動報導 | 113年6月17日輻射偵測中心生物氚分析實驗室啟用典禮 |
| 42 | 2024-06-07 | 動態訊息 | 本院首度進行我國本土海水魚(黃錫鯛)含氚養殖試驗,以確保我國海水生物食用之輻射限值與安全 |
| 43 | 2024-06-04 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第20報) |
| 44 | 2024-05-17 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第19報) |
| 45 | 2024-05-15 | 活動報導 | 2024年應對計畫專家赴日技術交流紀要 |
| 46 | 2024-05-07 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第18報) |
| 47 | 2024-05-01 | 活動報導 | 日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放跨部會因應會議第18次會議活動報導 |
| 48 | 2024-04-24 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第17報) |
| 49 | 2024-04-19 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第16報) |
| 50 | 2024-03-18 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第15報) |
