日本含氚廢水排放即時監測
排放中
A
批次分析結果(第19批次)
- 氚濃度 24萬 貝克/公升
- 氚以外放射性物質濃度與告示濃度比總和0.31 < 1
B
ALPS處理水輸送管路 輻射即時監測數值
4.9 CPS
C
ALPS處理水輸送管路 流速
19.09 m3/hr
F
ALPS海水抽取泵 流速
14,659 m3/hr
D
稀釋後氚濃度
375 貝克/公升
G
ALPS海水取水口 輻射即時監測數值
3.5 CPS
E
放水立坑 輻射即時監測數值
3.7 CPS
數值說明:
- 輻射即時監測數值:排放各設施的即時輻射監測情況,確認排放時氚以外的核種輻射數值無異常,單位為每秒鐘計數值(CPS,Counts Per Second)。
- 稀釋後氚濃度:以排放流量進行即時氚濃度計算,確認稀釋後氚濃度可小於1,500貝克/公升,符合排放計畫之規範。(資料來源:IAEA網站及東京電力公司)。
| 批次 | 排放時間 | ALPS處理水的排放量 | 氚濃度 | 氚總量 | 排放狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2026-04-02 | 7,800m3(規劃) | 24萬 貝克/公升 | 1.9兆 貝克(規劃) | 排放中 |
| 18 | 2026-03-06 ~ 2026-03-24 | 7,834m3 | 25萬 貝克/公升 | 2.0兆 貝克 | 已排放 |
| 17 | 2025-12-04 ~ 2025-12-22 | 7,833m3 | 31萬 貝克/公升 | 2.4兆 貝克 | 已排放 |
| 16 | 2025-10-30 ~ 2025-11-17 | 7,838m3 | 25萬 貝克/公升 | 2.0兆 貝克 | 已排放 |
| 15 | 2025-09-11 ~ 2025-09-29 | 7,872m3 | 21萬 貝克/公升 | 1.7兆 貝克 | 已排放 |
| 14 | 2025-08-07 ~ 2025-08-25 | 7,908m3 | 38萬 貝克/公升 | 3.0兆 貝克 | 已排放 |
| 13 | 2025-07-14 ~ 2025-08-03 | 7,873m3 | 25萬 貝克/公升 | 2.0兆 貝克 | 已排放 |
| 12 | 2025-04-10 ~ 2025-04-28 | 7,853m3 | 37萬 貝克/公升 | 2.9兆 貝克 | 已排放 |
| 11 | 2025-03-12 ~ 2025-03-30 | 7,859m3 | 31萬 貝克/公升 | 2.4兆 貝克 | 已排放 |
| 10 | 2024-10-17 ~ 2024-11-04 | 7,837m3 | 31萬 貝克/公升 | 2.4兆 貝克 | 已排放 |
| 9 | 2024-09-26 ~ 2024-10-14 | 7,817m3 | 28萬 貝克/公升 | 2.2兆 貝克 | 已排放 |
| 8 | 2024-08-07 ~ 2024-08-25 | 7,897m3 | 20萬 貝克/公升 | 1.6兆 貝克 | 已排放 |
| 7 | 2024-06-28 ~ 2024-07-16 | 7,846m3 | 17萬 貝克/公升 | 1.3兆 貝克 | 已排放 |
| 6 | 2024-05-17 ~ 2024-06-04 | 7,892m3 | 17萬 貝克/公升 | 1.3兆 貝克 | 已排放 |
| 5 | 2024-04-19 ~ 2024-05-07 | 7,851m3 | 19萬 貝克/公升 | 1.5兆 貝克 | 已排放 |
| 4 | 2024-02-28 ~ 2024-03-17 | 7,749m3 | 17萬 貝克/公升 | 1.4兆 貝克 | 已排放 |
| 3 | 2023-11-02 ~ 2023-11-20 | 7,753m3 | 13萬 貝克/公升 | 1.0兆 貝克 | 已排放 |
| 2 | 2023-10-05 ~ 2023-10-23 | 7,810m3 | 14萬 貝克/公升 | 1.1兆 貝克 | 已排放 |
| 1 | 2023-08-24 ~ 2023-09-11 | 7,788m3 | 14萬 貝克/公升 | 1.1兆 貝克 | 已排放 |
