| 序號 | 日期 | 類別 | 標題 |
|---|---|---|---|
| 31 | 2024-06-25 | 動態訊息 | 高雄市啟用全臺地方衛生局第一間「生物氚分析實驗室」 |
| 32 | 2024-06-07 | 動態訊息 | 本院首度進行我國本土海水魚(黃錫鯛)含氚養殖試驗,以確保我國海水生物食用之輻射限值與安全 |
| 33 | 2024-06-04 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第20報) |
| 34 | 2024-05-17 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第19報) |
| 35 | 2024-05-07 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第18報) |
| 36 | 2024-04-24 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第17報) |
| 37 | 2024-04-19 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第16報) |
| 38 | 2024-03-18 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第15報) |
| 39 | 2024-03-15 | 動態訊息 | 日本時間2024年3月15日00時14分(台灣時間14日23時14分),日本福島縣海域發生規模5.8(震度5弱)地震,核安會持續關注後續進展(第1報) |
| 40 | 2024-03-15 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第14報) |
